Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: СЦ ЦБТ Сервис, г. Минск, ул. Я.Коласа 52. СЦ «Летта» Минск, ул. Маяковского 14.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 1260x2736 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.6, 26 мм, оптическая стабилизация, широкоугольный, включает 12 Мп 2x телеобъектив: 52 мм, f/1.6, оптическая стабилизация |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 20 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) |
Формат SIM-карты | eSIM (2 eSIM одновременно) |
Процессор |
|
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A19 Pro |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Модем | Apple N1 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
Материал граней | титан |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет граней | черный |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Разблокировка по лицу | (Face ID) |
Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, обратная проводная зарядка, электронный компас |
Размеры и вес |
|
Длина | 156.2 мм |
Ширина | 74.7 мм |
Толщина | 5.64 мм |
Вес | 165 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 1 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 18 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 18 Мп, f/1.9, оптичческая стабилизация, широкоугольныйSL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | FDD‑5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75)TDD‑5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79)FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TDD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53)UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 6.0 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 149 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 27 ч |
Комплектация |
|
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Модель | Apple iPhone Air |
Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 1 ТБ, флагман, игровой |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса