Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 10 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 24 месяца
Изготовитель: Панасоник Корпорейшн. 1006, Оаза Кадома, Кадома-Ши, Осака 571-8501, Япония
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: СЦ ЦБТ Сервис, г. Минск, ул. Я.Коласа 52. СЦ «Летта» Минск, ул. Маяковского 14.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. | 
| Основные | |
| Тип камеры | беззеркальная камера | 
| Комплект | без объектива (body) | 
| Тип матрицы | CMOS | 
| Размер экрана | 3 '' | 
| Количество точек матрицы | 24.2 Мп | 
| Физический размер матрицы | Full frame (полный кадр) | 
| Байонет | Leica SL (Leica, Panasonic Full Frame) | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 
| Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (60 к/с), 3840 x 2160 (50 к/с), 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) | 
| Конструкция | |
| Материал корпуса | магниевый сплав | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Пыле- и влагозащита | есть | 
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | есть | 
| Встроенный проектор | нет | 
| Встроенный фотопринтер | нет | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 97.1 мм | 
| Ширина | 132.6 мм | 
| Толщина | 81.9 мм | 
| Вес | 714 г | 
| Экран | |
| Тип экрана | TFT | 
| Количество пикселей экрана | 1 840 000 пикс. | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Поворотный экран | есть | 
| Дополнительный экран | нет | 
| Видоискатель | электронный | 
| Матрица | |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 | 
| Максимальная чувствительность (ISO) | 51 200 | 
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 50 — 204 800 | 
| Объектив | |
| Возможность смены объектива | Leica L | 
| Ручная фокусировка | есть | 
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 6000 x 4000 | 
| Количество точек захвата автофокуса | 225 | 
| Запись видео | есть | 
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с | 
| Экспозиция и затвор | |
| Приоритет диафрагмы | есть | 
| Приоритет выдержки | есть | 
| Ручная выдержка / диафрагма | есть | 
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV; +3EV -3EV для видеосъемки с шагом в 1/3EV | 
| Баланс белого | 8 режимов; ручная настройка | 
| Сюжетные программы | есть | 
| Максимальная выдержка электронного затвора | 60 c | 
| Минимальная выдержка | 1/8000 c | 
| Выдержка электронного затвора | 1/8000 с | 
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | нет | 
| Съемная вспышка в комплекте | нет | 
| Выдержка синхронизации | 1/250 с | 
| Крепление внешней вспышки | есть | 
| Режимы съемки | |
| Скорость съёмки | 7 кадров/с | 
| Объём буфера | 24 кадров (RAW) | 
| Съёмка в 3D | нет | 
| Запись в формате RAW | есть | 
| Работа со звуком | |
| Запись звука | есть | 
| Стереомикрофон | есть | 
| Подключение внешнего микрофона | есть | 
| Память | |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC (2 слота) | 
| Два слота для карт памяти | есть | 
| Навигация | |
| GPS | нет | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 | 
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| 3G/4G | нет | 
| USB | 1 (Type-C) | 
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет | 
| Поддержка дистанционного управления | DMW-RS2 | 
| Композитный видеовыход | нет | 
| HDMI-выход | 1 (microHDMI) | 
| NFC | нет | 
| Ethernet (LAN) | нет | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion (DMW-BLK22) | 
| Емкость аккумулятора | 2 200 мА·ч | 
| Ресурс аккумулятора | 440 снимков (экран) | 
| Зарядка по USB | есть | 
Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 10 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса