Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 10 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 24 месяца
Изготовитель: Страну изготовителя уточняйте у менеджера
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: СЦ ЦБТ Сервис, г. Минск, ул. Я.Коласа 52. СЦ «Летта» Минск, ул. Маяковского 14.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 
| Основные | |
| Тип камеры | компакт-камера | 
| Комплект | с объективом | 
| Тип матрицы | CMOS | 
| Размер экрана | 3 '' | 
| Объем встроенной памяти | 2 Мб | 
| Количество точек матрицы | 24.24 Мп | 
| Физический размер матрицы | APS-C (1.5 crop) | 
| Фокусное расстояние | 26.1 мм | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) | 
| Режимы съемки HD-видео | 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) | 
| Конструкция | |
| Материал корпуса | магниевый сплав | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Пыле- и влагозащита | нет | 
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | есть | 
| Встроенный проектор | нет | 
| Встроенный фотопринтер | нет | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 109.4 мм | 
| Ширина | 61.9 мм | 
| Толщина | 35.2 мм | 
| Вес | 262 г | 
| Экран | |
| Тип экрана | TFT | 
| Количество пикселей экрана | 1 037 000 пикс. | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Поворотный экран | нет | 
| Дополнительный экран | нет | 
| Видоискатель | нет | 
| Матрица | |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 | 
| Максимальная чувствительность (ISO) | 102 400 | 
| Объектив | |
| Возможность смены объектива | нет | 
| Ручная фокусировка | есть | 
| Конструкция (элементов и групп) | 7/5 | 
| Светосила объектива (F-число) | 2.8 — 16 | 
| Минимальное фокусное расстояние | 26.1 мм | 
| Оптическая стабилизация объектива | есть | 
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 6000 x 4000 | 
| Запись видео | есть | 
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с | 
| Экспозиция и затвор | |
| Приоритет диафрагмы | есть | 
| Приоритет выдержки | есть | 
| Ручная выдержка / диафрагма | есть | 
| Коррекция экспозиции | Фото:от +5.0 до -5.0EV с шагом 1/3EV; видео:от +2.0 до -2.0EV с шагом 1/3EV | 
| Баланс белого | авто, ручной, предустановки, пользовательские настройки | 
| Сюжетные программы | нет | 
| Максимальная выдержка физического затвора | 20 мин | 
| Максимальная выдержка электронного затвора | 30 c | 
| Минимальная выдержка | 1/4000 c | 
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | нет | 
| Съемная вспышка в комплекте | нет | 
| Выдержка синхронизации | 1/250 с | 
| Крепление внешней вспышки | есть | 
| Режимы съемки | |
| Съёмка в 3D | нет | 
| Запись в формате RAW | есть | 
| Работа со звуком | |
| Стереомикрофон | есть | 
| Память | |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC | 
| Два слота для карт памяти | нет | 
| Навигация | |
| GPS | нет | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 | 
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | 
| 3G/4G | нет | 
| USB | 1 (Type-C) | 
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет | 
| Поддержка дистанционного управления | нет | 
| Композитный видеовыход | нет | 
| HDMI-выход | нет | 
| NFC | нет | 
| Ethernet (LAN) | нет | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion (DB-110) | 
| Емкость аккумулятора | 1 350 мА·ч | 
| Ресурс аккумулятора | 200 снимков | 
| Зарядка по USB | есть | 
| Комплектация | |
| Комплектация | Литий-ионный аккумулятор DB-110, Сетевой адаптер для зарядки аккумулятора (выход USB), Кабель USB I-USB166, Ремешок для руки, заглушка "горячего башмака" (установлена на камере), Декоративное кольцо объектива GN-2 (установлено на камере), Фирменный гарантийный талон, Инструкция по эксплуатации на русском языке | 
Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 10 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса