Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 10 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 24 месяца
Изготовитель: Сони Корпорейшн. 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: СЦ ЦБТ Сервис, г. Минск, ул. Я.Коласа 52. СЦ «Летта» Минск, ул. Маяковского 14.
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
|
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Комплект | без объектива (body) |
| Тип матрицы | BSI-CMOS |
| Размер экрана | 3 '' |
| Количество точек матрицы | 61 Мп |
| Физический размер матрицы | Full frame (полный кадр) |
| Байонет | Sony E |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | есть |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | есть |
| Встроенный проектор | нет |
| Встроенный фотопринтер | нет |
Размеры и вес |
|
| Длина | 128.9 мм |
| Ширина | 96.4 мм |
| Толщина | 77.5 мм |
| Вес | 665 г |
Экран |
|
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 2 359 296 пикс. |
| Сенсорный экран | есть |
| Поворотный экран | есть |
| Дополнительный экран | нет |
| Видоискатель | электронный |
Матрица |
|
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 32 000 |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 50 — 102 400 |
Объектив |
|
| Возможность смены объектива | Sony E |
Работа с изображением |
|
| Максимальное разрешение снимка | 9504 x 6336 |
| Количество точек захвата автофокуса | 567 |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Запись видео | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Экспозиция и затвор |
|
| Приоритет диафрагмы | есть |
| Приоритет выдержки | есть |
| Ручная выдержка / диафрагма | есть |
| Коррекция экспозиции | +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV, отдельное колесо экспокоррекции +/-3 EV |
| Баланс белого | автоматический, ручной, по цветовой температуре, пользовательский, брекетинг баланса белого |
| Сюжетные программы | нет |
| Максимальная выдержка электронного затвора | 30 c |
| Минимальная выдержка | 1/8000 c |
Вспышка |
|
| Встроенная вспышка | нет |
| Съемная вспышка в комплекте | нет |
| Выдержка синхронизации | 1/250 с |
| Крепление внешней вспышки | есть |
Режимы съемки |
|
| Скорость съёмки | 10 кадров/с |
| Объём буфера | 68 кадров |
| Съёмка в 3D | нет |
| Запись в формате RAW | есть |
Работа со звуком |
|
| Запись звука | есть |
| Стереомикрофон | есть |
| Подключение внешнего микрофона | есть |
Память |
|
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Два слота для карт памяти | есть |
Навигация |
|
| GPS | данные смартфона |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| 3G/4G | нет |
| USB | 1 |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет |
| Поддержка дистанционного управления | есть |
| Композитный видеовыход | нет |
| HDMI-выход | 1 |
| NFC | есть |
| Ethernet (LAN) | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-FZ100) |
| Емкость аккумулятора | 2 280 мА·ч |
| Ресурс аккумулятора | 660 снимков (CIPA) |
| Зарядка по USB | есть |
Комплектация |
|
| Комплектация | - Кабель питания- Аккумулятор NP-FZ100- Защита проводов- Зарядное устройство BC-QZ1- Плечевой ремень- Заглушка для камеры- Заглушка разъема для крепления аксессуаров- Крышка видоискателя- Кабель USB Type-C |
Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 10 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса